Выберите подходящий для Вас тарифный план
Бесплатный | Для физ.лиц | Корпоративный | |
---|---|---|---|
Регистрация | |||
Цена | Бесплатно | Рассчитывается индивидуально | По запросу |
Активных опросов | 1 | Не ограничено | Не ограничено |
Ответов в опросе | 100 | 600 | 2000 |
Вопросов анкете | 10 | 20 | 40 |
Типы вопросов | Базовые | Расширенные | Все |
Настройка целевой аудитории онлайн-панели | Базовые | Расширенные | Все |
Шаблоны опросов | Базовые | Расширенные | Все |
Количество пользователей | 1 | 1 | Не ограничено |
Логика в опросах | - | Базовая | Расширенная |
Квотирование | - | Базовое | Расширенное |
Переадресация заполнивших | - | Да | Да |
Опрос по панели | - | Доступен | Доступен |
Стоимость опроса по панели | Рассчитывается индивидуально | Рассчитывается индивидуально | Рассчитывается индивидуально |
Опрос по своей базе | Да | Да | Да |
Выгрузка ответов | XLS, CSV, SPSS | XLS, CSV, SPSS | XLS, CSV, SPSS |
Дэшборд | Да | Да | Да |
Брендирование дэшборда | - | - | Да |
Брендирование шаблонов | - | - | Для опросов по своей базе |
Публичная статистика | - | Да | Да |
Настройка скринера | - | Базовая | Расширенная |
Поддержка | - | - | Да |
Модерация | - | Ограниченная | Расширенная |
Регистрация |